漯河 1000公里自驾交通圈
圈内城市列表(共142个)
| 序号 | 城市 | 自驾距离 | 行驶耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 许昌 | 69km | 1小时9分钟 | 查路线 |
| 2 | 周口 | 75km | 1小时15分钟 | 查路线 |
| 3 | 驻马店 | 86km | 1小时26分钟 | 查路线 |
| 4 | 平顶山 | 89km | 1小时29分钟 | 查路线 |
| 5 | 郑州 | 176km | 2小时12分钟 | 查路线 |
| 6 | 开封 | 181km | 2小时16分钟 | 查路线 |
| 7 | 南阳 | 198km | 2小时28分钟 | 查路线 |
| 8 | 信阳 | 210km | 2小时38分钟 | 查路线 |
| 9 | 亳州 | 215km | 2小时41分钟 | 查路线 |
| 10 | 商丘 | 231km | 2小时53分钟 | 查路线 |
| 11 | 新乡 | 235km | 2小时56分钟 | 查路线 |
| 12 | 阜阳 | 238km | 2小时58分钟 | 查路线 |
| 13 | 洛阳 | 247km | 3小时5分钟 | 查路线 |
| 14 | 焦作 | 258km | 3小时14分钟 | 查路线 |
| 15 | 济源 | 278km | 3小时28分钟 | 查路线 |
| 16 | 随州 | 280km | 3小时30分钟 | 查路线 |
| 17 | 菏泽 | 297km | 3小时43分钟 | 查路线 |
| 18 | 晋城 | 311km | 3小时16分钟 | 查路线 |
| 19 | 鹤壁 | 316km | 3小时20分钟 | 查路线 |
| 20 | 襄阳 | 318km | 3小时21分钟 | 查路线 |
| 21 | 淮北 | 338km | 3小时33分钟 | 查路线 |
| 22 | 濮阳 | 339km | 3小时34分钟 | 查路线 |
| 23 | 宿州 | 356km | 3小时45分钟 | 查路线 |
| 24 | 安阳 | 367km | 3小时52分钟 | 查路线 |
| 25 | 三门峡 | 381km | 4小时1分钟 | 查路线 |
| 26 | 孝感 | 383km | 4小时2分钟 | 查路线 |
| 27 | 淮南 | 386km | 4小时4分钟 | 查路线 |
| 28 | 徐州 | 392km | 4小时8分钟 | 查路线 |
| 29 | 长治 | 393km | 4小时8分钟 | 查路线 |
| 30 | 六安 | 401km | 4小时13分钟 | 查路线 |
| 31 | 济宁 | 405km | 4小时16分钟 | 查路线 |
| 32 | 蚌埠 | 414km | 4小时21分钟 | 查路线 |
| 33 | 十堰 | 414km | 4小时21分钟 | 查路线 |
| 34 | 运城 | 417km | 4小时23分钟 | 查路线 |
| 35 | 荆门 | 429km | 4小时31分钟 | 查路线 |
| 36 | 武汉 | 434km | 4小时34分钟 | 查路线 |
| 37 | 天门 | 435km | 4小时35分钟 | 查路线 |
| 38 | 邯郸 | 442km | 4小时39分钟 | 查路线 |
| 39 | 黄冈 | 464km | 4小时53分钟 | 查路线 |
| 40 | 合肥 | 467km | 4小时55分钟 | 查路线 |
| 41 | 临汾 | 469km | 4小时56分钟 | 查路线 |
| 42 | 仙桃 | 469km | 4小时56分钟 | 查路线 |
| 43 | 鄂州 | 472km | 4小时58分钟 | 查路线 |
| 44 | 聊城 | 476km | 5小时1分钟 | 查路线 |
| 45 | 潜江 | 477km | 5小时1分钟 | 查路线 |
| 46 | 神农架林区 | 487km | 5小时8分钟 | 查路线 |
| 47 | 商洛 | 493km | 5小时11分钟 | 查路线 |
| 48 | 黄石 | 502km | 5小时17分钟 | 查路线 |
| 49 | 邢台 | 506km | 5小时20分钟 | 查路线 |
| 50 | 宿迁 | 514km | 5小时25分钟 | 查路线 |
| 51 | 荆州 | 518km | 5小时27分钟 | 查路线 |
| 52 | 泰安 | 528km | 5小时33分钟 | 查路线 |
| 53 | 宜昌 | 533km | 5小时37分钟 | 查路线 |
| 54 | 咸宁 | 542km | 5小时42分钟 | 查路线 |
| 55 | 滁州 | 552km | 5小时49分钟 | 查路线 |
| 56 | 临沂 | 557km | 5小时52分钟 | 查路线 |
| 57 | 渭南 | 558km | 5小时52分钟 | 查路线 |
| 58 | 济南 | 570km | 6小时 | 查路线 |
| 59 | 安庆 | 577km | 6小时4分钟 | 查路线 |
| 60 | 莱芜 | 577km | 6小时4分钟 | 查路线 |
| 61 | 池州 | 598km | 6小时18分钟 | 查路线 |
| 62 | 淮安 | 601km | 6小时20分钟 | 查路线 |
| 63 | 铜陵 | 601km | 6小时20分钟 | 查路线 |
| 64 | 九江 | 609km | 6小时25分钟 | 查路线 |
| 65 | 马鞍山 | 610km | 6小时25分钟 | 查路线 |
| 66 | 晋中 | 615km | 6小时28分钟 | 查路线 |
| 67 | 南京 | 617km | 6小时30分钟 | 查路线 |
| 68 | 西安 | 617km | 6小时30分钟 | 查路线 |
| 69 | 岳阳 | 618km | 6小时30分钟 | 查路线 |
| 70 | 安康 | 618km | 6小时30分钟 | 查路线 |
| 71 | 德州 | 621km | 6小时32分钟 | 查路线 |
| 72 | 阳泉 | 622km | 6小时33分钟 | 查路线 |
| 73 | 芜湖 | 622km | 6小时33分钟 | 查路线 |
| 74 | 衡水 | 631km | 6小时39分钟 | 查路线 |
| 75 | 铜川 | 633km | 6小时40分钟 | 查路线 |
| 76 | 连云港 | 634km | 6小时40分钟 | 查路线 |
| 77 | 太原 | 643km | 6小时46分钟 | 查路线 |
| 78 | 咸阳 | 647km | 6小时49分钟 | 查路线 |
| 79 | 石家庄 | 649km | 6小时50分钟 | 查路线 |
| 80 | 吕梁 | 664km | 6小时59分钟 | 查路线 |
| 81 | 淄博 | 667km | 7小时1分钟 | 查路线 |
| 82 | 扬州 | 676km | 7小时7分钟 | 查路线 |
| 83 | 镇江 | 688km | 7小时15分钟 | 查路线 |
| 84 | 宣城 | 692km | 7小时17分钟 | 查路线 |
| 85 | 延安 | 692km | 7小时17分钟 | 查路线 |
| 86 | 日照 | 701km | 7小时23分钟 | 查路线 |
| 87 | 忻州 | 716km | 7小时32分钟 | 查路线 |
| 88 | 常德 | 716km | 7小时32分钟 | 查路线 |
| 89 | 滨州 | 723km | 7小时37分钟 | 查路线 |
| 90 | 泰州 | 731km | 7小时42分钟 | 查路线 |
| 91 | 恩施土家族苗族自治州 | 732km | 7小时42分钟 | 查路线 |
| 92 | 景德镇 | 733km | 7小时43分钟 | 查路线 |
| 93 | 盐城 | 738km | 7小时46分钟 | 查路线 |
| 94 | 南昌 | 745km | 7小时51分钟 | 查路线 |
| 95 | 潍坊 | 752km | 7小时55分钟 | 查路线 |
| 96 | 益阳 | 753km | 7小时56分钟 | 查路线 |
| 97 | 沧州 | 760km | 8小时 | 查路线 |
| 98 | 常州 | 766km | 8小时4分钟 | 查路线 |
| 99 | 黄山 | 769km | 8小时6分钟 | 查路线 |
| 100 | 东营 | 770km | 8小时6分钟 | 查路线 |
| 101 | 张家界 | 778km | 8小时11分钟 | 查路线 |
| 102 | 保定 | 784km | 8小时15分钟 | 查路线 |
| 103 | 长沙 | 789km | 8小时18分钟 | 查路线 |
| 104 | 无锡 | 817km | 8小时36分钟 | 查路线 |
| 105 | 雄安新区 | 819km | 8小时37分钟 | 查路线 |
| 106 | 庆阳 | 821km | 8小时39分钟 | 查路线 |
| 107 | 宝鸡 | 833km | 8小时46分钟 | 查路线 |
| 108 | 青岛 | 834km | 8小时47分钟 | 查路线 |
| 109 | 宜春 | 836km | 8小时48分钟 | 查路线 |
| 110 | 株洲 | 837km | 8小时49分钟 | 查路线 |
| 111 | 湖州 | 840km | 8小时51分钟 | 查路线 |
| 112 | 新余 | 841km | 8小时51分钟 | 查路线 |
| 113 | 湘潭 | 841km | 8小时51分钟 | 查路线 |
| 114 | 榆林 | 846km | 8小时54分钟 | 查路线 |
| 115 | 汉中 | 848km | 8小时56分钟 | 查路线 |
| 116 | 朔州 | 852km | 8小时58分钟 | 查路线 |
| 117 | 鹰潭 | 857km | 9小时1分钟 | 查路线 |
| 118 | 抚州 | 859km | 9小时3分钟 | 查路线 |
| 119 | 南通 | 861km | 9小时4分钟 | 查路线 |
| 120 | 萍乡 | 861km | 9小时4分钟 | 查路线 |
| 121 | 达州 | 866km | 9小时7分钟 | 查路线 |
| 122 | 苏州 | 869km | 9小时9分钟 | 查路线 |
| 123 | 娄底 | 882km | 9小时17分钟 | 查路线 |
| 124 | 天津 | 883km | 9小时18分钟 | 查路线 |
| 125 | 上饶 | 888km | 9小时21分钟 | 查路线 |
| 126 | 杭州 | 889km | 9小时21分钟 | 查路线 |
| 127 | 衢州 | 898km | 9小时27分钟 | 查路线 |
| 128 | 廊坊 | 914km | 9小时37分钟 | 查路线 |
| 129 | 嘉兴 | 918km | 9小时40分钟 | 查路线 |
| 130 | 巴中 | 918km | 9小时40分钟 | 查路线 |
| 131 | 平凉 | 919km | 9小时40分钟 | 查路线 |
| 132 | 湘西土家族苗族自治州 | 928km | 9小时46分钟 | 查路线 |
| 133 | 吉安 | 942km | 9小时55分钟 | 查路线 |
| 134 | 大同 | 945km | 9小时57分钟 | 查路线 |
| 135 | 金华 | 950km | 10小时 | 查路线 |
| 136 | 北京 | 955km | 10小时3分钟 | 查路线 |
| 137 | 绍兴 | 957km | 10小时4分钟 | 查路线 |
| 138 | 上海 | 970km | 10小时13分钟 | 查路线 |
| 139 | 邵阳 | 970km | 10小时13分钟 | 查路线 |
| 140 | 衡阳 | 981km | 10小时20分钟 | 查路线 |
| 141 | 固原 | 983km | 10小时21分钟 | 查路线 |
| 142 | 唐山 | 999km | 10小时31分钟 | 查路线 |
交通圈说明
漯河1000公里交通圈是指以漯河为中心,自驾里程在1000公里以内的所有城市集合。这一范围内的城市通常适合周末短途自驾游或当日往返出行,行驶时间一般在4-6小时以内。
交通圈数据基于全国390个地级城市的OD矩阵计算,距离为自驾公路里程估算值。实际出行时请以导航软件规划的实时路线为准,同时考虑路况、天气、休息等因素合理安排行程。
返回漯河城市枢纽页查看更多路线信息。